11208G15 [JHB] Сферический шарикоподшипник
JHB
Китай
| Вес , W | kg | 0.72 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 40 |
| Внешний диаметр , D | mm | 80 |
| Общая ширина , T | mm | 56 |
| Ширина обоймы , C | mm | 18 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1.5748 |
| Внешний диаметр , D | inch | 3.1496 |
| Общая ширина в дюймах , T | inch | 2.2047 |
| Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.7087 |
| Вес в фунтах , W | lb | 1.5873 |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |


![11208G15 [JHB] Сферический шарикоподшипник 11208G15 [JHB] Сферический шарикоподшипник](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-10630/1-74x74.jpg)