Цепь зернового элеватора в сборе - 757209 Claas [Tagex]
Tagex
Германия
Вес , W | kg | 33.14 |
---|---|---|
Количество звеньев , Nl | 158 | |
Шаг цепи , p | mm | 38.4 |
Количество скребков , Ns | 39 | |
Диаметр пальца , dp | mm | 10.3 |
Длина , L | mm | 6067.2 |
Высота , H | mm | 124.5 |
Диаметр ролика , d1 | mm | 19 |
Расстояние между отверстиями для крепления , b | mm | 57 |
Ширина , B | mm | 233 |
Толщина материала , S | mm | 3.5 |
Product is oversized