Днище ножевого барабана 495832.1 Claas Jaguar
Agro Parts
Италия
| Вес , W | kg | 29 |
|---|---|---|
| Количество отверстий крепления , N | 8+4+2 | |
| Диаметр отверстий крепления , Dm | mm | 17 |
| Длина , L | mm | 870 |
| Высота , H | mm | 240 |
| Расстояние между отверстиями для крепления , b | mm | 770 |
| Диаметр отверстий крепления, 1 , Dmm | mm | 12 |
| Размеры отверстия крепления , Dm | mm | 22x22 |
| Ширина , B | mm | 370 |
| Толщина материала , S | mm | 8 |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |
| Высота , H | mm | 250 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 380 |
| Длина , L | mm | 880 |


