JD10018 [AM] Закрепляемый шариковый подшипник
AM
США
| Вес , W | kg | 0.8 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 38.1 |
| Внешний диаметр , D | mm | 80 |
| Общая ширина , T | mm | 56.5 |
| Ширина обоймы , C | mm | 22 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1.5 |
| Внешний диаметр , D | inch | 3.15 |
| Общая ширина в дюймах , T | inch | 2.22 |
| Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.87 |
| Вес в фунтах , W | lb | 1.76 |
| Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 43 |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |


![JD10018 [AM] Закрепляемый шариковый подшипник JD10018 [AM] Закрепляемый шариковый подшипник](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-9717/1-74x74.jpg)
