JD9201 John Deere - Закрепляемый шариковый подшипник [Timken]
Timken
США
| Вес , W | kg | 0.694 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 38.1 |
| Внешний диаметр , D | mm | 80 |
| Общая ширина , T | mm | 43.7 |
| Ширина обоймы , C | mm | 21 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1.5 |
| Внешний диаметр , D | inch | 3.1496 |
| Общая ширина в дюймах , T | inch | 1.7205 |
| Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.8268 |
| Вес в фунтах , W | lb | 1.53 |
| Общая ширина , Wb | mm | 43.5 |
| Сферическая внешняя обойма | Да | |
| Посадка на валу | Цилиндрическая | |
| Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка | |
| Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 30 |

