JD9219 Закрепляемый шариковый подшипник к John Deere [AM]
AM
США
| Вес , W | kg | 0.3 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 30.1625 |
| Внешний диаметр , D | mm | 62 |
| Общая ширина , T | mm | 35.8 |
| Ширина обоймы , C | mm | 18 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1.1875 |
| Внешний диаметр , D | inch | 2.4409 |
| Общая ширина в дюймах , T | inch | 1.4094 |
| Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.7087 |
| Вес в фунтах , W | lb | 0.6834 |
| Тип уплотнения | Двухстороннее | |
| Материал уплотнения | Металл | |
| Сферическая внешняя обойма | Да | |
| Посадка на валу | Цилиндрическая | |
| Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |


![JD9219 Закрепляемый шариковый подшипник к John Deere [AM] JD9219 Закрепляемый шариковый подшипник к John Deere [AM]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-9681/1-74x74.jpg)

![Вариаторный комбайновый ремень 0251449 [Gates] Вариаторный комбайновый ремень 0251449 [Gates]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-1105/1-228x228.jpg)