JD9431 - John Deere - Закрепляемый шариковый подшипник [SNR]
SNR
Франция
| Вес , W | kg | 1.58 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 50.8 |
| Внешний диаметр , D | mm | 100 |
| Общая ширина , T | mm | 71.3 |
| Ширина обоймы , C | mm | 25 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 2 |
| Внешний диаметр , D | inch | 3.937 |
| Общая ширина в дюймах , T | inch | 2.811 |
| Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.984 |
| Вес в фунтах , W | lb | 3.12 |
| Общая ширина , Wb | mm | 71.4 |
| Сферическая внешняя обойма | Да | |
| Посадка на валу | Цилиндрическая | |
| Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка | |
| Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 55.4 |


![JD9431 - John Deere - Закрепляемый шариковый подшипник [SNR] JD9431 - John Deere - Закрепляемый шариковый подшипник [SNR]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-15405/1-74x74.jpg)