Корпус подшипника 785460 деревяного соломотряса комбайна Claas
Agro Parts
Италия
| Вес , W | kg | 0.1 |
|---|---|---|
| Количество отверстий крепления , N | 4 | |
| Диаметр отверстий крепления , Dm | mm | 9 |
| Общая ширина , Wb | mm | 88 |
| Длина , L | mm | 86 |
| Высота , H | mm | 24 |
| Расстояние между отверстиями для крепления , b | mm | 46 |
| Расстояние между отверстиями , bi | mm | 67 |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |
| Высота , H | mm | 30 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 90 |
| Длина , L | mm | 90 |


