Многоручьевой ремень 355658 Claas [Stomil Harvest]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 2.1 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 4260 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 4290 |
| Длина внешняя , La | mm | 4312 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 16.7 |
| Высота профиля , Th | mm | 13.5 |
| Длина внешняя , La | inch | 171 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 168 |
| Количество клиньев , N | 2 | |
| Длина рабочая , Lw | inch | 169 |
| Длина эффективная , Le | mm | 4312 |
| Tип профиля | 2HB |


![Многоручьевой ремень 355658 Claas [Stomil Harvest] Многоручьевой ремень 355658 Claas [Stomil Harvest]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-13286/1-74x74.jpg)