Многоручьевой ремень Z32568 John Deere [Stomil Harvest]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 1.7 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 3498 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 3510 |
| Длина внешняя , La | mm | 3537 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 16.7 |
| Высота профиля , Th | mm | 13.5 |
| Общая ширина , Wb | mm | 37 |
| Длина внешняя , La | inch | 139.3 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 136.8 |
| Количество клиньев , N | 2 | |
| Длина рабочая , Lw | inch | 138.1 |
| Длина эффективная , Le | mm | 3550 |
| Tип профиля | 2HB |


![Многоручьевой ремень Z32568 John Deere [Stomil Harvest] Многоручьевой ремень Z32568 John Deere [Stomil Harvest]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-13279/1-74x74.jpg)