Приводной клиновой ремень HС105 [Carlisle]
Carlisle
США
| Вес , W | kg | 0.94 |
|---|---|---|
| Вес в фунтах , W | lb | 1.7919 |
| Длина внутренняя , Li | mm | 2584 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 2636 |
| Длина внешняя , La | mm | 2677 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 22 |
| Высота профиля , Th | mm | 14 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 0.88 |
| Длина внешняя , La | inch | 105.4 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 102 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 103.7 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.56 |
| Длина эффективная , Le | mm | 2667 |
| Длина эффективная в дюймах , Le | inch | 105 |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |


![Приводной клиновой ремень HС105 [Carlisle] Приводной клиновой ремень HС105 [Carlisle]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-8898/1-74x74.jpg)
![Фильтр топливный (вставка) P550061 [Donaldson] Фильтр топливный (вставка) P550061 [Donaldson]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-5305/1-228x228.jpg)