Приводной клиновой ремень HС315 [Carlisle]
Carlisle
США
| Вес , W | kg | 2.85 |
|---|---|---|
| Вес в фунтах , W | lb | 6.2832 |
| Длина внутренняя , Li | mm | 7923 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 7975 |
| Длина внешняя , La | mm | 8011 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 22 |
| Высота профиля , Th | mm | 14 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 0.88 |
| Длина внешняя , La | inch | 315.3937 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 311.9291 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 313.9764 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.53 |
| Длина эффективная , Le | mm | 8001 |
| Длина эффективная в дюймах , Le | inch | 315 |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |
| Высота , H | mm | 180 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 400 |
| Длина , L | mm | 400 |
Product is oversized


![Приводной клиновой ремень HС315 [Carlisle] Приводной клиновой ремень HС315 [Carlisle]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-8925/1-74x74.jpg)
![Многоручьевой ремень 1923180 [Gates Agri] Многоручьевой ремень 1923180 [Gates Agri]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-12028/1-228x228.jpg)
![Многоручьевой ремень 1923180 [Gates Agri] Многоручьевой ремень 1923180 [Gates Agri]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-12028/2-228x228.jpg)


