Приводной клиновой ремень С-4025 (HD161) [Roflex Special]
Roulunds
Дания
| Вес , W | kg | 2.4 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 3937 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 4012 |
| Длина внешняя , La | mm | 4063 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 32 |
| Высота профиля , Th | mm | 20 |
| Общая ширина , Wb | mm | 32 |
| Длина внешняя , La | inch | 160 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 155 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 158 |
| Tип профиля | D |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |


![Приводной клиновой ремень С-4025 (HD161) [Roflex Special] Приводной клиновой ремень С-4025 (HD161) [Roflex Special]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-6937/1-74x74.jpg)
![Поликлиновой ремень 8PK2015 1003196 [Optibelt] Поликлиновой ремень 8PK2015 1003196 [Optibelt]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-9259/1-228x228.jpg)
![Поликлиновой ремень 8PK2015 1003196 [Optibelt] Поликлиновой ремень 8PK2015 1003196 [Optibelt]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-9259/2-228x228.jpg)
![Поликлиновой ремень 82580 AP1002687 [Optibelt] Поликлиновой ремень 82580 AP1002687 [Optibelt]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-7924/1-228x228.jpg)
![Поликлиновой ремень 82580 AP1002687 [Optibelt] Поликлиновой ремень 82580 AP1002687 [Optibelt]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-7924/2-228x228.jpg)
![Приводной клиновой ремень 25x3940 [Optibelt] Приводной клиновой ремень 25x3940 [Optibelt]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-10979/1-228x228.jpg)
![Приводной клиновой ремень 25x3940 [Optibelt] Приводной клиновой ремень 25x3940 [Optibelt]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-10979/2-228x228.jpg)

