Приводной ремень 1321565C2 [Case-IH] Cx1970 Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 0.7289 |
|---|---|---|
| Вес в фунтах , W | lb | 1.6069 |
| Длина внутренняя , Li | mm | 1916 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 1970 |
| Длина внешняя , La | mm | 2006 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 22 |
| Высота профиля , Th | mm | 14 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 0.8661 |
| Длина внешняя , La | inch | 78.9764 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 75.4331 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 77.5591 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.5512 |
| Tип профиля | C |


![Приводной ремень 1321565C2 [Case-IH] Cx1970 Harvest Belts [Stomil] Приводной ремень 1321565C2 [Case-IH] Cx1970 Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-156/1-74x74.jpg)





