Приводной ремень 667683.1 [Claas] Cx3820 Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 1.4134 |
|---|---|---|
| Вес в фунтах , W | lb | 3.116 |
| Длина внутренняя , Li | mm | 3766 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 3820 |
| Длина внешняя , La | mm | 3856 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 22 |
| Высота профиля , Th | mm | 14 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 0.8661 |
| Длина внешняя , La | inch | 151.811 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 148.2677 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 150.3937 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.5512 |
| Tип профиля | C |


![Приводной ремень 667683.1 [Claas] Cx3820 Harvest Belts [Stomil] Приводной ремень 667683.1 [Claas] Cx3820 Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-2627/1-74x74.jpg)