Приводной ремень 756051.0 [Claas] Cx2215 Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 0.8195 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 2161 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 2215 |
| Длина внешняя , La | mm | 2251 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 22 |
| Высота профиля , Th | mm | 14 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 0.88 |
| Длина внешняя , La | inch | 88.4 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 85 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.53 |
| Tип профиля | C |


![Приводной ремень 756051.0 [Claas] Cx2215 Harvest Belts [Stomil] Приводной ремень 756051.0 [Claas] Cx2215 Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-14453/1-74x74.jpg)