Приводной ремень 89837412 [New Holland] Cx1934 Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 0.7156 |
|---|---|---|
| Вес в фунтах , W | lb | 1.3217 |
| Длина внутренняя , Li | mm | 1880 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 1934 |
| Длина внешняя , La | mm | 1970 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 22 |
| Высота профиля , Th | mm | 14 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 0.8661 |
| Длина внешняя , La | inch | 77.5591 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 74.0157 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 76.1417 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.5512 |
| Tип профиля | C |


![Приводной ремень 89837412 [New Holland] Cx1934 Harvest Belts [Stomil] Приводной ремень 89837412 [New Holland] Cx1934 Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-109/1-74x74.jpg)
![180204 (6204 2RS) [JHB] Подшипник шариковый 180204 (6204 2RS) [JHB] Подшипник шариковый](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-5416/1-228x228.jpg)