Приводной ремень H213353 [John Deere] Ax2140 Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 2782 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 2110 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 2140 |
| Длина внешняя , La | mm | 2160 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 13 |
| Высота профиля , Th | mm | 8 |
| Общая ширина , Wb | inch | 0.51 |
| Длина внешняя , La | inch | 85 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 83 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 84.25 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.3 |
| Tип профиля | A |
Product is oversized


![Приводной ремень H213353 [John Deere] Ax2140 Harvest Belts [Stomil] Приводной ремень H213353 [John Deere] Ax2140 Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-14244/1-74x74.jpg)