Приводной ремень Z30881 [John Deere] Cx4200 Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 1.554 |
|---|---|---|
| Вес в фунтах , W | lb | 3.426 |
| Длина внутренняя , Li | mm | 4146 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 4200 |
| Длина внешняя , La | mm | 4236 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 22 |
| Высота профиля , Th | mm | 14 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 0.8661 |
| Длина внешняя , La | inch | 166.7717 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 163.2283 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 165.3543 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.5512 |
| Tип профиля | C |


![Приводной ремень Z30881 [John Deere] Cx4200 Harvest Belts [Stomil] Приводной ремень Z30881 [John Deere] Cx4200 Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-4485/1-74x74.jpg)