Радиально-упорный шарикоподшипник 235942.0 Claas - [JHB]
JHB
| Вес , W | kg | 0.67 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 50 |
| Внешний диаметр , D | mm | 90 |
| Общая ширина , T | mm | 30.2 |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |
| Высота , H | mm | 35 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 95 |
| Длина , L | mm | 95 |


![Радиально-упорный шарикоподшипник 235942.0 Claas - [JHB] Радиально-упорный шарикоподшипник 235942.0 Claas - [JHB]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-2536/1-74x74.jpg)