Ремень двусторонний шестигранный 181055C1 Case-IH [Harvest Belts Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 2.2752 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 5029 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 5136 |
| Длина внешняя , La | mm | 5136 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 22 |
| Высота профиля , Th | mm | 17.5 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 0.88 |
| Длина внешняя , La | inch | 203.2 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 207 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 201 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.69 |
| Tип профиля | CC |


![Ремень двусторонний шестигранный 181055C1 Case-IH [Harvest Belts Stomil] Ремень двусторонний шестигранный 181055C1 Case-IH [Harvest Belts Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-15051/1-74x74.jpg)

