Ремень узкопрофильный вентиляторный 749824 [Claas] SPA 2072 Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 0.288 |
|---|---|---|
| Вес в фунтах , W | lb | 0.5481 |
| Длина внутренняя , Li | mm | 2027 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 2072 |
| Длина внешняя , La | mm | 2090 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 12.7 |
| Высота профиля , Th | mm | 10 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 0.5 |
| Длина внешняя , La | inch | 82.2835 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 79.8031 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 81.5748 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.3937 |
| Tип профиля | SPA |


![Ремень узкопрофильный вентиляторный 749824 [Claas] SPA 2072 Harvest Belts [Stomil] Ремень узкопрофильный вентиляторный 749824 [Claas] SPA 2072 Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-70/1-74x74.jpg)

