Вал 001913 Geringhoff - левый
Geringhoff
Германия
| Вес , W | kg | 4.76 |
|---|---|---|
| Внешний диаметр , D | mm | 35 |
| Длина , L | mm | 648 |
| Резьба , M | М10 | |
| Длина резьбы , Lc | mm | 35 |
| Шпоночная канавка | mm | 80х10х3 |
| Шпоночная канавка 2 | mm | 50х10х3 |
| Шпоночная канавка 3 | mm | 45х10х3 |
| Шпоночная канавка 4 | mm | 75х10х3 |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |
| Высота , H | mm | 45 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 45 |
| Длина , L | mm | 660 |



![180312 (6312-2RSR) [FAG] Подшипник шариковый 180312 (6312-2RSR) [FAG] Подшипник шариковый](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-6656/1-228x228.jpg)
![180312 (6312-2RSR) [FAG] Подшипник шариковый 180312 (6312-2RSR) [FAG] Подшипник шариковый](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-6656/2-228x228.jpg)