Вариаторный комбайновый ремень 1541569C1 [Case-IH] Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 0.9982 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 1760 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 1815 |
| Длина внешняя , La | mm | 1845 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 31.9 |
| Высота профиля , Th | mm | 15.1 |
| Общая ширина , Wb | inch | 1.25 |
| Длина внешняя , La | inch | 71.7 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 71.5 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.59 |
| Tип профиля | HJ |


![Вариаторный комбайновый ремень 1541569C1 [Case-IH] Harvest Belts [Stomil] Вариаторный комбайновый ремень 1541569C1 [Case-IH] Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-14689/1-74x74.jpg)