Вариаторный комбайновый ремень 45J-1970 [Roflex]
Roulunds
Дания
Ремень приводной для рабочих узлов комбайна
| Вес , W | kg | 2 |
|---|---|---|
| Вес в фунтах , W | lb | 4.4092 |
| Длина внутренняя , Li | mm | 1860 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 1940 |
| Длина внешняя , La | mm | 1970 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 45 |
| Высота профиля , Th | mm | 20 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 1.7717 |
| Длина внешняя , La | inch | 77.5591 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 73.2283 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 76.378 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.7874 |
| Tип профиля | HL |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |


![Ремень вариаторный HN96 [Carlisle] Ремень вариаторный HN96 [Carlisle]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-10436/1-228x228.jpg)
![Ремень вариаторный HN96 [Carlisle] Ремень вариаторный HN96 [Carlisle]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-10436/2-228x228.jpg)
![Шина 788230 [Richstar] Шина 788230 [Richstar]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-1192/1-228x228.jpg)