Вариаторный комбайновый ремень 603015.0 [Claas] Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 2.5031 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 1795 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 1882 |
| Длина внешняя , La | mm | 1930 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 50.8 |
| Высота профиля , Th | mm | 22.2 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 2 |
| Длина внешняя , La | inch | 75 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 75 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.83 |
| Tип профиля | HM |


![Вариаторный комбайновый ремень 603015.0 [Claas] Harvest Belts [Stomil] Вариаторный комбайновый ремень 603015.0 [Claas] Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-14772/1-74x74.jpg)