Вариаторный комбайновый ремень 629756.0 [Claas] Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 2.9553 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 2135 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 2222 |
| Длина внешняя , La | mm | 2270 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 50.8 |
| Высота профиля , Th | mm | 22.2 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 2 |
| Длина внешняя , La | inch | 89.8 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 84 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 87.8 |
| Высота профиля , Th | inch | 1.1 |
| Tип профиля | HM |


![Вариаторный комбайновый ремень 629756.0 [Claas] Harvest Belts [Stomil] Вариаторный комбайновый ремень 629756.0 [Claas] Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-14775/1-74x74.jpg)