Вариаторный комбайновый ремень 629756 [Claas] AP1001209 Agro Power [Optibelt]
Optibelt
Германия
| Вес , W | kg | 2.26 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 2137 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 2227 |
| Длина внешняя , La | mm | 2275 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 50 |
| Высота профиля , Th | mm | 22 |
| Длина внешняя , La | inch | 89.6 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 84.1 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 87.7 |
| Tип профиля | HM |


![Вариаторный комбайновый ремень 629756 [Claas] AP1001209 Agro Power [Optibelt] Вариаторный комбайновый ремень 629756 [Claas] AP1001209 Agro Power [Optibelt]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-14631/1-74x74.jpg)