Вариаторный комбайновый ремень 80230077 [New Holland] Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 3.3134 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 3107 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 3186 |
| Длина внешняя , La | mm | 3227 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 44.5 |
| Высота профиля , Th | mm | 19.8 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 1.75 |
| Длина внешняя , La | inch | 127 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 122 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 125.4 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.78 |
| Tип профиля | HL |


![Вариаторный комбайновый ремень 80230077 [New Holland] Harvest Belts [Stomil] Вариаторный комбайновый ремень 80230077 [New Holland] Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-14737/1-74x74.jpg)