Вариаторный комбайновый ремень 972411280 [BIZON] Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 3.0723 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 2223 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 2352 |
| Длина внешняя , La | mm | 2358 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 50.8 |
| Высота профиля , Th | mm | 22.2 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 2 |
| Длина внешняя , La | inch | 94.5 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 89 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 92.6 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.9 |
| Tип профиля | HM |


![Вариаторный комбайновый ремень 972411280 [BIZON] Harvest Belts [Stomil] Вариаторный комбайновый ремень 972411280 [BIZON] Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-14776/1-74x74.jpg)