Вариаторный комбайновый ремень H126345 John Deere [Stomil Harvest Belts]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 2.944 |
|---|---|---|
| Длина внутренняя , Li | mm | 4550 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 4600 |
| Длина внешняя , La | mm | 4650 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 32 |
| Высота профиля , Th | mm | 16 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 1.2 |
| Длина внешняя , La | inch | 182 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 178 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 180 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.6 |
| Tип профиля | HDM32x16 |


![Вариаторный комбайновый ремень H126345 John Deere [Stomil Harvest Belts] Вариаторный комбайновый ремень H126345 John Deere [Stomil Harvest Belts]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-102/1-74x74.jpg)