Вариаторный комбайновый ремень H76030 [John Deere] Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Польша
| Вес , W | kg | 1.9904 |
|---|---|---|
| Вес в фунтах , W | lb | 4.3881 |
| Длина внутренняя , Li | mm | 3060 |
| Длина рабочая , Lw | mm | 3110 |
| Длина внешняя , La | mm | 3160 |
| Ширина профиля , Tw | mm | 32 |
| Высота профиля , Th | mm | 16 |
| Ширина профиля , Tw | inch | 1.2598 |
| Длина внешняя , La | inch | 124.4094 |
| Длина внутренняя , Li | inch | 120.4724 |
| Длина рабочая , Lw | inch | 122.4409 |
| Высота профиля , Th | inch | 0.6299 |
| Tип профиля | HDM32x16 |


![Вариаторный комбайновый ремень H76030 [John Deere] Harvest Belts [Stomil] Вариаторный комбайновый ремень H76030 [John Deere] Harvest Belts [Stomil]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-103/1-74x74.jpg)