Закрепляемый шариковый подшипник [AM]
AM
США
| Вес , W | kg | 0.18 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 25.4 |
| Внешний диаметр , D | mm | 52 |
| Общая ширина , T | mm | 31 |
| Ширина обоймы , C | mm | 15 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1 |
| Внешний диаметр , D | inch | 2.0472 |
| Общая ширина в дюймах , T | inch | 1.2205 |
| Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.5906 |
| Вес в фунтах , W | lb | 0.3968 |
| Высота , H | mm | 31 |
| Тип уплотнения | Двухстороннее | |
| Материал уплотнения | Металл | |
| Сферическая внешняя обойма | Да | |
| Посадка на валу | Цилиндрическая | |
| Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка |
| Единица продажи | 1 штука | |
|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 штука |


![Закрепляемый шариковый подшипник [AM] Закрепляемый шариковый подшипник [AM]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-9698/1-74x74.jpg)