Закрепляемый шариковый подшипник JD7126 John Deere [PFI]
PFI
США
| Вес , W | kg | 0.13 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 17.65 |
| Внешний диаметр , D | mm | 47 |
| Общая ширина , T | mm | 20.96 |
| Ширина обоймы , C | mm | 14 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 0.6949 |
| Внешний диаметр , D | inch | 1.8504 |
| Общая ширина в дюймах , T | inch | 0.8252 |
| Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.5512 |
| Вес в фунтах , W | lb | 0.2866 |
| Тип уплотнения | Двухстороннее | |
| Материал уплотнения | Пластик | |
| Сферическая внешняя обойма | Да | |
| Посадка на валу | Шестигранная |


![Закрепляемый шариковый подшипник JD7126 John Deere [PFI] Закрепляемый шариковый подшипник JD7126 John Deere [PFI]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-12758/1-74x74.jpg)



![Подшипник шариковый 87001620910 Oros [ZVL] Подшипник шариковый 87001620910 Oros [ZVL]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-446/1-228x228.jpg)