Проміжний вал - 667903 Claas Lexion
Agro Parts
Італія
| Вага , W | kg | 53 |
|---|---|---|
| Кількість отворів кріплення , N | 2 | |
| Довжина , L | mm | 2255.5 |
| Різьба , M | M16 | |
| Діаметр валу , Ds | mm | 63 |
| Діаметр валу , Ds1 | mm | 55 |
| Паз для шпонки | mm | 45x12x4 |
| Паз для шпонки 2 | mm | 120x15.5x5 |
| Паз для шпонки 3 | mm | 150x15.5x5 |
| Діаметр валу , Ds2 | mm | 40 |
| Паз для шпонки 4 | mm | 90x55x5 |
| Довжина 2 , L2 | mm | 1690 |
| Одиниця продажу | 1 штука | |
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 1 штука |
| Висота , H | mm | 70 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 70 |
| Довжина , L | mm | 2270 |
Product is oversized




