Вал вихідний двигуна з фланцем - 657002 Claas
AGV Parts
Німеччина
| Кількість отворів кріплення , N | 3 | |
|---|---|---|
| Довжина , L | mm | 438.5 |
| Різьба , M | M16 | |
| Діаметр валу , Ds | mm | 50 |
| Паз для шпонки | mm | 13x9x65 |
| Діаметр отвору під шплінт , d0 | mm | 6.4 |
| Одиниця продажу | 1 штука | |
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 1 штука |
| Висота , H | mm | 170 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 190 |
| Довжина , L | mm | 450 |
Product is oversized



