Корпус підшипника 785460 дерев'яного соломотряса комбайна Claas
Agro Parts
Італія
| Вага , W | kg | 0.1 |
|---|---|---|
| Кількість отворів кріплення , N | 4 | |
| Діаметр отворів кріплення , Dm | mm | 9 |
| Загальна ширина , Wb | mm | 88 |
| Довжина , L | mm | 86 |
| Висота , H | mm | 24 |
| Відстань між отворами кріплення , b | mm | 46 |
| Відстань між отворами , bi | mm | 67 |
| Одиниця продажу | 1 штука | |
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 1 штука |
| Висота , H | mm | 30 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 90 |
| Довжина , L | mm | 90 |


