Корпус вала молотарки - 0006630870 Claas
AGV Parts
Німеччина
| Вага , W | kg | 0.08 |
|---|---|---|
| Внутрішній діаметр , d | mm | 42.6 |
| Зовнішній діаметр , D | mm | 91 |
| Кількість отворів кріплення , N | 2 | |
| Діаметр отворів кріплення , Dm | mm | 12 |
| Загальна ширина , Wb | mm | 31 |
| Висота , H | mm | 31 |
| Відстань між отворами кріплення , b | mm | 67 |
| Одиниця продажу | 1 штука | |
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 1 штука |
| Висота , H | mm | 35 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 35 |
| Довжина , L | mm | 95 |






![Прокладка клапанної кришки двигуна AR100596 John Deere [M&S] Прокладка клапанної кришки двигуна AR100596 John Deere [M&S]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-10420/1-228x228.jpg)
![Прокладка клапанної кришки двигуна AR100596 John Deere [M&S] Прокладка клапанної кришки двигуна AR100596 John Deere [M&S]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-10420/2-228x228.jpg)






