Гідроциліндр підйому стріли ЦГПЛ1-54М.16.80.70.1620 Львівського автонавантажувача АП 40816
Вага , W | kg | 50.4 |
---|---|---|
Зовнішній діаметр , D | mm | 102 |
Довжина , L | mm | 1860 |
Різьба , M | М12х1.5 | |
Діаметр зовнішній , D1 | mm | 112 |
Різьба , M1 | М16х1.5 | |
Зовнішній діаметр, D2, мм , D2 | mm | 130 |
Ширина , B | mm | 140 |
Різьба 02 , М | М42х3.5 |
Product is oversized