Направляюча планка 0623.2955 Deutz-Fahr
Agro Parts
Італія
| Вага , W | kg | 0.145 |
|---|---|---|
| Кількість отворів кріплення , N | 4 | |
| Діаметр отворів кріплення , Dm | mm | 5.5 |
| Загальна ширина , Wb | mm | 82 |
| Довжина , L | mm | 138 |
| Відстань між отворами кріплення , b | mm | 41 |
| Відстань між отворами , bi | mm | 38 |
| Одиниця продажу | 1 штука | |
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 1 штука |
| Висота , H | mm | 10 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 45 |
| Довжина , L | mm | 150 |



![Розпилювач форсунки двигуна Perkins [Seven] Розпилювач форсунки двигуна Perkins [Seven]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-7189/1-228x228.jpg)
![Розпилювач форсунки двигуна Perkins [Seven] Розпилювач форсунки двигуна Perkins [Seven]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-7189/2-228x228.jpg)
