Паливний насос 26/100-325 [Bepco]
Bepco
Велика Британія
| Вага , W | kg | 0.55 |
|---|---|---|
| Внутрішній діаметр , d | mm | 73 |
| Кількість отворів кріплення , N | 2 | |
| Довжина , L | mm | 100 |
| Висота , H | mm | 100 |
| Розміри отвору кріплення , Dm | mm | 25x11 |
| Ширина , B | mm | 100 |
| Різьба , UN | 1/2'' |
| Одиниця продажу | 1 штука | |
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 1 штука |
| Висота , H | mm | 135 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 110 |
| Довжина , L | mm | 120 |


![Клапан випускний двигуна - R97492 John Deere [Bepco] Клапан випускний двигуна - R97492 John Deere [Bepco]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-11296/1-228x228.jpg)
![Клапан випускний двигуна - R97492 John Deere [Bepco] Клапан випускний двигуна - R97492 John Deere [Bepco]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-11296/2-228x228.jpg)