Вал муфти перевантаження двигуна Z30509 комбайна John Deere
Agro Parts
Італія
| Вага , W | kg | 3.3 |
|---|---|---|
| Зовнішній діаметр , D | mm | 38 |
| Кількість шліців 1 , F | 11 | |
| Довжина , L | mm | 395 |
| Різьба , M | M30x2 | |
| Діаметр зовнішній , D1 | mm | 30 |
| Довжина різьби , Lc | mm | 54 |
| Діаметр валу , Ds | mm | 25 |
| Діаметр валу , Ds1 | mm | 40 |
| Паз для шпонки | mm | 40x10x10 |
| Діаметр валу , Ds2 | mm | 45 |
| Одиниця продажу | 1 штука | |
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 1 штука |
| Висота , H | mm | 55 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 55 |
| Довжина , L | mm | 405 |




