Вставний кульковий підшипник JD9431 John Deere - G1200-KRR-B-AS2 [INA]
INA Schaeffler
Німеччина
Позначення:
G1200-KRR-B-AS2/V (Schaeffler / INA);
G1200 KRRBW (Schaeffler / INA) старе позначення
Конструкція:
Самовстановлюваний кульковий підшипник. Складається з двох обойм (внутрішня й зовнішня) та тіл кочення (кульки), з'єднаних за допомогою сепаратора.
Призначення:
Служить для передачі радіальних навантажень (в напрямку радіусу) при обертанні валу.
Особливості:
сферична зовнішня обойма;
ущільнення з двух сторін підшипника;
дюймовий отвір внутрішньої обойми;
самовстановлюється за допомогою ексцентричного кільця.
| Вага , W | kg | 1.42 |
|---|---|---|
| Внутрішній діаметр , d | mm | 50.8 |
| Зовнішній діаметр , D | mm | 100 |
| Ширина обойми , C | mm | 25 |
| Внутрішній діаметр в дюймах , d | inch | 2 |
| Зовнішній діаметр , D | inch | 3.937 |
| Загальна ширина в дюймах , T | inch | 2.811 |
| Ширина обойми в дюймах , C | inch | 0.984 |
| Вага у фунтах , W | lb | 3.12 |
| Загальна ширина , Wb | mm | 71.4 |
| Тип ущільнення | Двостороннє | |
| Матеріал ущільнення | Пластик | |
| Сферичне зовнішнє кільце | Так | |
| Посадка на вал | Циліндрична | |
| Спосіб кріплення на вал | Ексцентрична втулка | |
| Ширина внутрішньої обойми в мм , B | mm | 55.6 |
| Одиниця продажу | 1 штука | |
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 1 штука |

