Ланцюг транспортера похилої камери - CA550VD/2K1/J2A [ AGV Parts]
AGV Parts
Німеччина
| Вага , W | kg | 2.5 |
|---|---|---|
| Діаметр отворів кріплення , Dm | mm | 8.5 |
| Крок ланцюга , p | mm | 41.4 |
| Вага 1 м/п , W/m | kg | 2.5 |
| Діаметр пальця , dp | mm | 7.92 |
| Висота , H | mm | 22 |
| Відстань між внутрішніми пластинами , b1 | mm | 19.05 |
| Діаметр ролика , d1 | mm | 15.88 |
| Відстань між отворами кріплення , b | mm | 52 |
| Товщина матеріалу , S | mm | 3.2 |
| Висота 01 , Н1 | mm | 27.5 |
| Одиниця продажу | 1 метр | |
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 5 метрів |


![Ланцюг транспортера похилої камери - CA550VD/2K1/J2A [ AGV Parts] Ланцюг транспортера похилої камери - CA550VD/2K1/J2A [ AGV Parts]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-13735/1-74x74.jpg)
