Ремінь багатоклиновий 554186 Claas [Stomil Harvest]
Stomil
Польща
| Вага , W | kg | 3 |
|---|---|---|
| Вага у фунтах , W | lb | 6.61 |
| Внутрішня довжина , Li | mm | 5688 |
| Робоча довжина , Lw | mm | 5750 |
| Зовнішня довжина , La | mm | 5740 |
| Ширина профілю , Tw | mm | 16.7 |
| Висота профілю , Th | mm | 13.5 |
| Ширина профілю , Tw | inch | 0.65 |
| Зовнішня довжина , La | inch | 226.38 |
| Внутрішня довжина , Li | inch | 223.94 |
| Кількість клинів , N | 2 | |
| Робоча довжина , Lw | inch | 226.38 |
| Висота профілю , Th | inch | 0.59 |
| Довжина ефективна , Le | mm | 5740 |
| Тип профілю | 2HB |


![Ремінь багатоклиновий 554186 Claas [Stomil Harvest] Ремінь багатоклиновий 554186 Claas [Stomil Harvest]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-13298/1-74x74.jpg)
![Ремінь багатоклиновий 554186 Claas [Stomil Harvest] Ремінь багатоклиновий 554186 Claas [Stomil Harvest]](https://agrodoctor.ua/84512-large_default/remin-bagatoklinovij-554186-claas-stomil-harvest-.jpg)