M802048/11 [Koyo] Конічний роликовий підшипник
Koyo
Японія
| Вага , W | kg | 0.63 |
|---|---|---|
| Внутрішній діаметр , d | mm | 41.275 |
| Зовнішній діаметр , D | mm | 82.55 |
| Загальна ширина , T | mm | 26.543 |
| Ширина обойми , C | mm | 20.193 |
| Внутрішній діаметр в дюймах , d | inch | 1.625 |
| Зовнішній діаметр , D | inch | 3.25 |
| Загальна ширина в дюймах , T | inch | 1.045 |
| Ширина обойми в дюймах , C | inch | 0.795 |
| Вага у фунтах , W | lb | 1.3889 |
| Одиниця продажу | 1 штука | |
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 1 штука |








![Ремінь вентиляторний 629908.1 [Stomil] HARVEST Ремінь вентиляторний 629908.1 [Stomil] HARVEST](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-2235/1-228x228.jpg)
![Ремінь вентиляторний 629908.1 [Stomil] HARVEST Ремінь вентиляторний 629908.1 [Stomil] HARVEST](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-2235/2-228x228.jpg)