Вал відбору потужності комбайна 4221611527 Fortschritt
Agro Parts
Італія
| Вага , W | kg | 6.7 |
|---|---|---|
| Кількість отворів кріплення , N | 8 | |
| Довжина , L | mm | 430 |
| Діаметр валу , Ds | mm | 60 |
| Діаметр валу , Ds1 | mm | 44 |
| Діаметр валу , Ds2 | mm | 40 |
| Одиниця продажу | 1 штука | |
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 1 штука |
| Висота , H | mm | 120 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 120 |
| Довжина , L | mm | 440 |

