Ланцюг транспортера похилої камери - [ AGV Parts]
AGV Parts
Німеччина
| Кількість отворів кріплення , N | 2 | |
|---|---|---|
| Діаметр отворів кріплення , Dm | mm | 8.3 |
| Крок ланцюга , p | mm | 41.4 |
| Вага 1 м/п , W/m | kg | 2 |
| Діаметр пальця , dp | mm | 8.26 |
| Відстань між внутрішніми пластинами , b1 | mm | 22.23 |
| Діаметр ролика , d1 | mm | 17.9 |
| Товщина матеріалу , S | mm | 2.5 |
| Одиниця продажу | 1 метр | |
|---|---|---|
| Кількість в упаковці | 5 метрів |


![Ланцюг транспортера похилої камери - [ AGV Parts] Ланцюг транспортера похилої камери - [ AGV Parts]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-12977/1-74x74.jpg)

