JD8676 John Deere [Koyo] Подшипник шариковый
Koyo
Япония
| Вес , W | kg | 0.812 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 88.9 |
| Внешний диаметр , D | mm | 127 |
| Общая ширина , T | mm | 19.05 |
| Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 3.5 |
| Внешний диаметр , D | inch | 5 |
| Общая ширина в дюймах , T | inch | 0.75 |
| Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.75 |

