Подшипник с фланцем - Z44269 John Deere
| Вес , W | kg | 0.32 |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр , d | mm | 70 |
| Внешний диаметр , D | mm | 122 |
| Количество отверстий крепления , N | 3 | |
| Толщина , S | mm | 21 |
| Высота , H | mm | 14 |
| Расстояние между отверстиями для крепления , b | mm | 85 |
| Размеры отверстия крепления , Dm | mm | 10x10 |
| Толщина материала , S | mm | 4.5 |
| Высота , H | mm | 20 |
|---|---|---|
| Ширина , W | mm | 125 |
| Длина , L | mm | 125 |



![Профиль уплотнительный кабины 0001365700 Claas [Original] Профиль уплотнительный кабины 0001365700 Claas [Original]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-12122/1-228x228.jpg)
![Профиль уплотнительный кабины 0001365700 Claas [Original] Профиль уплотнительный кабины 0001365700 Claas [Original]](https://agrostd.com.ua/image/cache/catalog/products/STD-12122/2-228x228.jpg)